02:40, 28 Апреля
Новости
Подробно

Официальные курсы валют

Вход для банков
Валюта Курс Дата Время
Доллар США, ЦБ РФ 91,78 28.04.2024
Евро, ЦБ РФ 98,03 28.04.2024


Курсы обмена валют
в банках г.Набережные Челны

Банк Доллар США Евро ДатаВремя
Покуп. Прод. Покуп. Прод.
Акибанк 92,00 95,30 98,70 102,20 28.04.2024 02:31
Банк Финам 90,00 95,00 97,00 105,00 28.04.2024 02:31
БКС Банк 92,30 94,29 100,00 104,49 28.04.2024 02:31
Русский Стандарт 90,60 96,10 97,10 104,60 28.04.2024 02:31
Тинькофф Банк 83,05 97,00 88,95 103,85 28.04.2024 02:31
Банк "Открытие" 0,00 0,00 0,00 0,00 28.04.2024 02:40
Росбанк 85,70 106,00 91,70 108,50 28.04.2024 02:31
Альфа-Банк 91,00 96,00 98,00 104,00 28.04.2024 02:31
Газпромбанк 90,70 96,30 97,10 102,70 28.04.2024 02:31
Банк ВТБ 91,15 97,95 98,05 106,75 28.04.2024 02:31
Банк Казани 92,57 93,79 100,51 101,79 28.04.2024 02:31
Банк «Открытие» 91,15 97,95 98,05 106,75 28.04.2024 02:35
Промсвязьбанк 91,55 96,05 98,07 103,47 28.04.2024 02:31
Использованы данные
Yahoo Finance, ЦБ РФ, creditpower.ru