14:59, 27 Апреля
Новости
Подробно

Официальные курсы валют

Вход для банков
Валюта Курс Дата Время
Доллар США, ЦБ РФ 92,01 27.04.2024
Евро, ЦБ РФ 98,72 27.04.2024


Курсы обмена валют
в банках г.Набережные Челны

Банк Доллар США Евро ДатаВремя
Покуп. Прод. Покуп. Прод.
Акибанк 92,00 95,30 98,70 102,20 27.04.2024 14:46
Банк Финам 92,60 94,00 100,00 105,00 27.04.2024 14:46
БКС Банк 91,50 93,49 99,50 103,49 27.04.2024 14:46
Русский Стандарт 90,60 96,10 97,10 104,60 27.04.2024 14:46
Тинькофф Банк 91,45 94,40 96,65 99,60 27.04.2024 14:46
Банк "Открытие" 0,00 0,00 0,00 0,00 27.04.2024 14:59
Росбанк 91,70 98,30 97,90 107,80 27.04.2024 14:46
Газпромбанк 89,90 94,40 97,60 102,00 27.04.2024 14:46
Банк ВТБ 91,25 97,45 97,25 106,55 27.04.2024 14:46
Альфа-Банк 91,00 96,00 98,00 104,00 27.04.2024 14:57
Банк Казани 92,51 93,69 100,35 101,59 27.04.2024 14:46
Банк «Открытие» 91,45 97,35 97,55 106,75 27.04.2024 14:56
Промсвязьбанк 92,39 94,64 100,12 102,37 27.04.2024 14:46
Использованы данные
Yahoo Finance, ЦБ РФ, creditpower.ru